日期:2024-11-25
分享:
|
北京发明协会第七届会员大会拟任负责人名册(共5人)
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批机关 | 批准时间 | 连选连任情况(第一届或第二届) |
1 | 侯同晓 | 理事长 | 男 | 1981.1 | 中共党员 | 现职 | 北京市新技术应用研究所有限公司 | 国有企业 | 所长 | 县处级 | 研究院党组织 | 2024/10/17 | |
2 | 李静 | 副理事长 | 女 | 1966.9 | 中共党员 | 退休 | 中国科学院科技创新发展中心 | 事业单位 | 研究员 | ||||
3 | 赵新力 | 副理事长 | 男 | 1961.8 | 党员 | 退休 | 中国科学技术交流中心 | 事业单位 | 研究员 | ||||
4 | 马万超 | 秘书长 | 女 | 1976.1 | 群众 | 现职 | 北京发明协会 | 社会团体 | 办公室主任 | ||||
5 | 孙致祥 | 监事长 | 男 | 1982.3 | 中共党员 | 现职 | 北京国际科技服务中心有限公司 | 国有企业 | 总经理 | 北科控股党支部 | 2024/6/12 |
填表说明:
1.社团职务包括:理事长/会长、常务副理事长/常务副会长、副理事长/副会长、监事长、秘书长;
2.单位性质包括:机关、事业单位、国有企业、民营企业、社会团体、民办非企业单位、基金会、其他;
3.级别包括:省部级、司局级、县处级、乡科级、乡科级以下;
4.职务为所在工作单位的实际职务;
5.审批机关为所在工作单位实际职务任免的单位名称。
北京发明协会第七届会员大会个人会员名册(共68人)
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 侯同晓 | 理事长 | 男 | 北京市新技术应用研究所有限公司 | 所长 |
2 | 李静 | 副理事长 | 女 | 中国科学院科技创新发展中心 | 研究员 |
3 | 赵新力 | 副理事长 | 男 | 中国科学技术交流中心 | 研究员 |
4 | 马万超 | 秘书长 | 女 | 北京发明协会 | 办公室主任 |
5 | 王金国 | 理事 | 男 | 北京工业大学 | 副主任 |
6 | 卢晓天 | 理事 | 男 | 北京北科控股有限公司 | 部门主管 |
7 | 初玉 | 理事 | 男 | 中国科学院科技创新发展中心 | 处长 |
8 | 张仲 | 理事 | 男 | 北京雷电荷工程科技有限公司 | 总经理 |
9 | 陈慧 | 理事 | 女 | 清华大学 | 主管 |
10 | 罗蜜 | 理事 | 女 | 利亚德光电股份有限公司 | 总裁办主任 |
11 | 单光存 | 理事 | 男 | 北京航空航天大学 | 教授 |
12 | 郝鹏程 | 理事 | 男 | 中国科学院声学研究所 | 室主任 |
13 | 彭华 | 理事 | 男 | 北京交通大学 | 副教授 |
14 | 彭耀林 | 理事 | 男 | 《中国发明与专利》杂志社 | 主编 |
15 | 葛瑞环 | 理事 | 男 | 北京理工大学 | 副教授 |
16 | 韩明娣 | 理事 | 女 | 北京四环生物制药有限公司 | 研发部主任 |
17 | 魏永莲 | 理事 | 女 | 北京市科学技术研究院(北京科技传播中心) | 副主任 |
18 | 孙致祥 | 监事长 | 男 | 北京国际科技服务中心有限公司 | 总经理 |
19 | 程再融 | 监事 | 女 | 深圳市口岸管理服务中心有限公司退休 | 高工 |
20 | 胡秀峰 | 监事 | 男 | 北京中技惠民科技发展有限公司 | 总经理 |
21 | 段宪军 | 会员 | 男 | 北京市边缘科技新产品制作所 | 经理 |
22 | 蒋志建 | 会员 | 男 | 北京邮票厂有限公司 | 技术主管 |
23 | 莫晓东 | 会员 | 男 | 北京经纶全讯科技有限公司 | 销售经理 |
24 | 张援朝 | 会员 | 男 | 中国国家图书馆 | 工程师 |
25 | 丁晓纪 | 会员 | 男 | 北京师范大学 | 实验室主任 |
26 | 杨卫星 | 会员 | 男 | 北京芽叶果生态科技有限公司 | 工程师 |
27 | 侯宁 | 会员 | 女 | 中国国家图书馆 | 高工 |
28 | 沙太宝 | 会员 | 男 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术 |
29 | 齐长武 | 会员 | 男 | 北京固废物流有限公司 | 工人 |
30 | 王四田 | 会员 | 男 | 北京市新街口百货有限公司 | 经理 |
31 | 钱立虎 | 会员 | 男 | 自由职业 | / |
32 | 张文敏 | 会员 | 男 | 北京市特种工艺装饰品厂有限责任公司 | 副工厂 |
33 | 胡凌云 | 会员 | 男 | 国防工程设计研究所退休 | 高工 |
34 | 陈广杰 | 会员 | 男 | 北京程工机械技术研究院 | 经理 |
35 | 董达智 | 会员 | 男 | 自由职业 | / |
36 | 罗健辉 | 会员 | 男 | 中国石化石油勘探开发研究院有限公司 | 高工 |
37 | 李兴华 | 会员 | 男 | 北京中医药大学第三附属医院 | / |
38 | 孔维铭 | 会员 | 男 | 北京格物创道科技发明有限公司 | 经理 |
39 | 纪大鹏 | 会员 | 男 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 副组长 |
40 | 姚自奇 | 会员 | 男 | 北京市营养源研究所有限公司 | 项目经理 |
41 | 冷涛 | 会员 | 男 | 北京合力天创科技发展有限公司 | 经理 |
42 | 刘正辉 | 会员 | 男 | 中央音乐学院 | 琴师 |
43 | 张文敏 | 会员 | 男 | 北京特种工艺品装饰品厂 | / |
44 | 张生 | 会员 | 男 | 自由职业 | / |
45 | 许允夫 | 会员 | 男 | 自由职业 | |
46 | 刘新广 | 会员 | 男 | 中国乒器工业集团 | / |
47 | 马铁成 | 会员 | 男 | 北京医科大学附属医院 | 医生 |
48 | 王岱珩 | 会员 | 男 | 北京市科学技术研究院 | / |
49 | 罗宇翔 | 会员 | 女 | 北京澧跞国际教育科技集团有限公司 | 总经理 |
50 | 申金波 | 会员 | 男 | 北京市铁爪猫科技有限公司 | 总经理 |
51 | 郭红阳 | 会员 | 男 | 北京时代拓灵科技有限公司 | 副总裁 |
52 | 沙雨宸 | 会员 | 女 | 首都师范大学实验小学 | 学生 |
53 | 王启平 | 会员 | 男 | 北京市东城区史家实验小学 | 学生 |
54 | 孔德辉 | 会员 | 男 | 北京太和坊文化传播有限公司 | 斫琴师 |
55 | 白海良 | 会员 | 男 | 中国医学科学院整形外科医院 | 医生 |
56 | 侯占山 | 会员 | 男 | 退休 | / |
57 | 李秀风 | 会员 | 女 | 退休 | / |
58 | 沙雨东 | 会员 | 男 | 海淀实验小学 | 学生 |
59 | 王晋伟 | 会员 | 男 | 北京理工大学 | 助理研究员 |
60 | 廖翊允 | 会员 | 男 | 首都师范大学附属良乡大学城学校 | 学生 |
61 | 李博 | 会员 | 男 | 北京天眼查科技有限公司 | 助理专家 |
62 | 温浩 | 会员 | 男 | 北京铁科建筑科技有限公司 | 研究员 |
63 | 张益鑫 | 会员 | 男 | 北京航空航天大学 | 在职博士后 |
64 | 高超 | 会员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 医生 |
65 | 姬月娇 | 会员 | 女 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 带教 |
66 | 杨波 | 会员 | 女 | 北京合玺投资顾问有限公司 | 会计 |
67 | 向苹 | 会员 | 女 | 北京浩蓝语道贸易有限公司 | 内勤 |
68 | 单笑竹 | 会员 | 女 | 自由职业 | / |
北京发明协会第七届会员大会单位会员名册(共5家)
序号 | 代表姓名 | 社团职务 | 性别 | 现职/离退休 | 单位名称 | 单位性质 | 所属行业 | 职务 | 备注 |
1 | 高翰彤 | 会员 | 男 | 现职 | 北京国际科技服务中心有限公司 | 国有企业 | 科技推广和应用服务业 | 办公室主任 | |
2 | 李燕辉 | 会员 | 女 | 现职 | 怡富炫彩(北京)文化传媒有限公司 | 民营企业 | 文化艺术业 | 技术 | |
3 | 倪雪倩 | 会员 | 女 | 现职 | 北京北科启智教育科技有限公司 | 国有企业 | 科技推广和应用服务业 | 综合管理部经理 | |
4 | 杨爱静 | 会员 | 女 | 现职 | 北京北科融智云计算科技有限公司 | 国有企业 | 科技推广和应用服务业 | 项目经理 | |
5 | 陆晓娟 | 会员 | 女 | 现职 | 北京市计算中心有限公司 | 国有企业 | 互联网和相关服务 | 经理 |